新闻中心  网站首页  加入收藏  设为首页 
 
查询首页 | 机床主机参数 | 机床附件参数 | 测量仪器参数 | 数控系列功能部件和机床电器 | 常用机床的主要用途 | 机床精度参数 | 机床行业部分英汉对照 |


机床参数
>>数控系列功能部件和机床电器

光电编码器

产品名称 型号 允许最高转速(转/分) 工作电源·直流 消耗电流(毫安) 响应频率(千赫兹) 输出信号方波(路) 信号幅度%·V 每转输出脉冲数(p/r) 重量(吨) 外形尺寸长×宽×高(毫米) 生产厂
净重 毛重
增量式编码器 LSC 5000 5121524 150-250 100 1-6 50-80 10-5400 0.3 0.4 66×50 长春光仪厂
LMA 5000 5121524 150-250 100 1-6 50-80 10-5400 0.5 0.6 66×50
LMA-F 5000 5121524 150-250 100 1-6 50-80 10-5400 1 1.2 66×75
LF 5000 5121524 150-250 100 1-6 50-80 10-5400 1 1.2 66×100
微型编码器 LBJ 5000 5121524 150-250 100 1-6 50-80 100-2048 0.25 0.4 38×35
高脉冲编码器 LFA 5000 5 250 750 6 50 6000-25000 0.7 0.9 66×62
手动脉冲发生器 MG 600 5-15 100 5 2 70 25100 0.3 0.4 68×60
空心轴编码器 ZKD-B 5000 5 250 200 12 50 500-2500 0.25 0.4 48×42
空心编码器 LH-S4 3000 5 250 100 6 50 10-5000 0.5 0.7 75×70
空心轴编码器 LHR 5000 5 50 200 12 50 1000-5000 0.2 0.3 35×32
LH-S1 2500 15 70 50 2 80 512 5 6 170×55
绝对式编码器 JZW 500 24 250 5 8-10位 0-80 256-1024 2.5 4 85×88
刀架用编码器 WXJ-1-8 300 24 150 5 6(位) 80 4-16 0.25 0.4 42×58
增量式编码器 ZLF-12 5000 5121524 150-250 100 1-6 50-80 10-5400 0.7 0.9 66×61
防爆编码器 HFL 250 10-24 60-100 10 1-3 70 100-1000 2.5 4 90×72
 
新闻频道
 
专题策划:王成刚      联系电话:86-10-68327547 
专题制作:张 磊 王成刚  制作时间:2007.04.20
E-mail:editor@mw1950.com
 
内容导航:新闻资讯 · 技术文章 · 企业中心 · 供求信息 · 产品信息 · 专题中心 · 行业论坛 · 专家知道
关于中国金属加工在线 | 广告服务 | 用户指南 | 合作伙伴 | 法律声明 | 友情链接 | 招聘信息 | 网站地图
  服务电话:010-88379790~98
服务传真:010-88379524
  互联网出版许可证:新出网证(京)字035
信息部网站备案号:京ICP备08101791号
版权所有 机械工业信息研究院·中国金属加工在线 Copyright ©2006-2009 mw1950.com. All Rights Reserved