新闻中心  网站首页  加入收藏  设为首页 
 
查询首页 | 机床主机参数 | 机床附件参数 | 测量仪器参数 | 数控系列功能部件和机床电器 | 常用机床的主要用途 | 机床精度参数 | 机床行业部分英汉对照 |


机床参数
>>测量仪器>>机械检验机

动平衡机

产品名称 型号 主要技术参数 电机功率(千瓦) 重量(吨) 外形尺寸长×宽×高(毫米) 生产厂
支承工件质量(千克) 最小可达剩余不平衡度 不平衡减少率 主电机 总容量 净重 毛重
单面立式平衡机 RLW-1 0.05-1 ≤1µm ≥90% 0.06 0.06 0.69 0.75 560×500×800 孝感试验机厂
RLW-3 0.3-3 ≤2-8µm ≥90% 0.6 1.15 0.73 0.8 830×582×1592
RLW-10 1-10 ≤2-8µm ≥90% 0.6 1.15 0.77 0.85 970×580×1600
RLW-30A 3-30 ≤2-8µm ≥90% 1.5 2.5 0.88 0.98 1120×645×1694
RLW-100 10-100 ≤2-8µm ≥90% 4 5 1.10 1.2 1100×720×1800
BM-6141 50 灵敏度 1gmm 1.5 1.5-2.1 0.91 0.98 900×700×1000
半自动立式平衡机 ABM-6141 50 灵敏度 1gmm 1.5 1.5-2.1 0.93 1.1 900×700×1300
传动轴系列平衡机 RDB- 100
200
1000
100gmm ≥85% 1.3/1.8
2/2.4
3/3.5
1.3-1.8
2-2.4
3-3.5
2.85
2.85
3.4
3.1
3.1
3.6
2900×800×930
2900×800×930
3500×800×930
曲轴动平衡机 RQK-50 50 100gmm ≥85% 1.1 1.1 0.50 0.55 1200×770×890
RQK-70 70 100gmm ≥85% 1.5 1.5 0.53 0.60 1300×830×980
RZW-100 100 100gmm ≥85% 1.5 2.05 3.55 3.8 1300×830×980
RQW-300 300 100gmm ≥85% 3.0 3.55 3.6 3.9 2500×1030×1640
曲轴飞轮离合器总成平衡机 RZW-100 100 100gmm ≥85% 1.5 2.6 4.1 4.5 2900×1030×1640
RZW-100B 100 100gmm ≥85% 1.5 1.5 2.75 3.0 2900×1030×1640
RZW-300 300 100gmm ≥85% 3 4.1 4.4 4.8 2500×1030×1640
RZW-300B 300 100gmm ≥85% 3 3 3.05 3.4 3500×1030×1644
硬支承通用动平衡机 YYW-160 2-160 0.5µm ≥85% 0.85/1.5 0.85/1.5 2.7 3 2770×500×1280
YYW-300 3-300 0.5µm ≥85% 2.2/3.3 2.2/3.3 2.5 2.9 2900×604×1056
YYW-1000 10-1000 1-2µ ≥85% 5/7.5 5/7.5 3.2 3.7 3500×740×1220
YYW-3000 100-3000 1-2µ ≥85% 18.5 18.5 5.0 5.4 5200×1900×1550
YYW-3000A 100-3000 ≥85% 18.5 20.5 5.0 5.4 5200×1900×1550
YYW-5000 250-5000 1-3µ ≥85% 30 30 6.2 6.8 6900×1900×2060
YYW-6000 600-6000 1-3µ ≥85% 37 37 7.9 8.5 7500×2100×2100
YYW-10000 800-10T 1-3µ ≥85% 100 100 11.6 12.5 11000×2900×2600
RYQ-5 0.05-5 ≤0.3µ ≥85% 0.12 0.12 0.35 0.4 650×720×1250
RYQ-16 0.1-16 ≤0.3µ ≥85% 0.18 0.18 0.3 0.35 810×730×950
RYQ-30 1-30 ≤0.5µ ≥85% 0.55 0.55 0.35 0.4 1400×810×950
RYQ-50 5-50 ≤0.5µ ≥85% 1.1 1.1 0.36 0.41 1600×810×950
RYW-50 5-50 ≤2µ ≥85% 0.85/1.5 0.85/1.5 0.80 1.1 1650×1030×1600
RYW-160 10-160 ≤2µ ≥85% 0.85/1.5 0.85/1.5 1.1 1.3 2500×1030×1650
RYW-300 30-300 ≤2µ ≥85% 2.2/3.3 2.2/3.3 1.8 2.0 2900×1030×1650
半自动卧式动平衡机 ABM-4242HCS 100 灵敏度 1gmm 1.5 1.5-2.0 2.1 2.5 1900×800×1410

 
新闻频道
 
专题策划:王成刚      联系电话:86-10-68327547 
专题制作:张 磊 王成刚  制作时间:2007.04.20
E-mail:editor@mw1950.com
 
内容导航:新闻资讯 · 技术文章 · 企业中心 · 供求信息 · 产品信息 · 专题中心 · 行业论坛 · 专家知道
关于中国金属加工在线 | 广告服务 | 用户指南 | 合作伙伴 | 法律声明 | 友情链接 | 招聘信息 | 网站地图
  服务电话:010-88379790~98
服务传真:010-88379524
  互联网出版许可证:新出网证(京)字035
信息部网站备案号:京ICP备08101791号
版权所有 机械工业信息研究院·中国金属加工在线 Copyright ©2006-2009 mw1950.com. All Rights Reserved