新闻中心  网站首页  加入收藏  设为首页 
 
查询首页 | 机床主机参数 | 机床附件参数 | 测量仪器参数 | 数控系列功能部件和机床电器 | 常用机床的主要用途 | 机床精度参数 | 机床行业部分英汉对照 |


机床参数
>>测量仪器>>刀具预测量仪

刀具预调测量仪

产品名称 型号 测量范围(毫米) 分度值(毫米) 主轴锥度(莫氏) 摄影展放大倍数(倍) 重量(吨) 外形尺寸长×宽×高(毫米) 生产厂
水平 垂直 水平 垂直 净重 毛重
刀具预调测量仪 TMA1 300 400 0.001 0.001 7:24 20X 0.5 0.55 850×500×1500 天津天门精机
TMAE1 300 400 0.001 0.001 7:24 20X 0.48 0.52 1100×630×1630
TMA2 400 400 0.001 0.001 7:24 20X 0.55 0.60 900×500×1630
1607 500 200 0.001 0.001 7:24 20X 1 1.5   哈尔滨量具
TMA3 500 500 0.001 0.001 7:24 20X 0.6 0.65 850×500×1600 天津天门精机
TNAE3 500 500 0.001 0.001 7:24 20X 0.56 0.60 1150×620×1200
TMA4 600 700 0.001 0.001 7:24 20X 0.75 0.80 940×560×1940
TMA5 300 500 0.001 0.001 7:24 20X 1.0 1.1 850×500×1600
1605 800 300 0.001 0.001 7:24 20X 1.5 2   哈尔滨量具
多工位刀具预调测量仪 TMAD2 600 500 0.001 0.001 7:24 20X 0.95 1.05 1260×640×1940 天津天门精机
TMAD1 600 700 0.001 0.001 7:24 20X 0.85 0.95 1260×560×1940
TMAD3 600 7700 0.001 0.001 7:24 20X 1.1 1.2 1410×680×1940
龙门式综合刀具预调测量仪 TMAZ1 X向480 Z向540 0.001 0.001 7:24 20X 0.7 0.8 1100×720×1480
TMAZZ X向480 Z向540 0.001 0.001 7:24 20X 0.7 0.85 1100×720×1480
 
新闻频道
 
专题策划:王成刚      联系电话:86-10-68327547 
专题制作:张 磊 王成刚  制作时间:2007.04.20
E-mail:editor@mw1950.com
 
内容导航:新闻资讯 · 技术文章 · 企业中心 · 供求信息 · 产品信息 · 专题中心 · 行业论坛 · 专家知道
关于中国金属加工在线 | 广告服务 | 用户指南 | 合作伙伴 | 法律声明 | 友情链接 | 招聘信息 | 网站地图
  服务电话:010-88379790~98
服务传真:010-88379524
  互联网出版许可证:新出网证(京)字035
信息部网站备案号:京ICP备08101791号
版权所有 机械工业信息研究院·中国金属加工在线 Copyright ©2006-2009 mw1950.com. All Rights Reserved