新闻中心  网站首页  加入收藏  设为首页 
 
查询首页 | 机床主机参数 | 机床附件参数 | 测量仪器参数 | 数控系列功能部件和机床电器 | 常用机床的主要用途 | 机床精度参数 | 机床行业部分英汉对照 |

机床参数>>金属切割机床>>车床类

马鞍车床(5)

产品名称 型号 最大工件直径×最大工件长度
(毫米)
最大加工直径
(毫米)
加工最大长度
(毫米)
加工螺纹 刀架行程 主轴转速 工作精度
(毫米)
电机功率
(千瓦)
重量(吨) 包装箱尺寸
长×宽×高
(毫米)
外形尺寸
长×宽×高
(毫米)
生产厂
马鞍上 刀架上 主轴孔直径 公制
(毫米)
英制
(牙/寸)
模数
(毫米)
径节 小刀架 纵向
(毫米)
横向
(毫米)
级数 范围
(转/分)
圆度 圆柱度 平面度 粗糙度Ra
(微米)
电机 总容量 毛重 净重
马鞍大孔径 CD6240D 400×1000 400 210 80 900 1-192 24-2 0.25-48 96-1 140 900 320 24 10-1400 0.01 0.01/100 0.015/200 1.6 7.5 7.9 3.00 2.07 2800×1260×1620 2668×1000×1267 牡丹江
第一机床厂
CA6240D 400×1500 400 210 80 1400 1-192 24-2 0.25-48 96-1 140 1400 320 24 10-1400 0.01 0.01/100 0.015/200 1.6 7.5 7.9 3.28 2.20 3200×1260×1620 3163×1000×1267
CA6240D 400×2000 400 210 80 1900 1-192 24-2 0.25-48 96-1 140 1900 320 24 10-1400 0.01 0.01/100 0.015/200 1.6 7.5 7.9 3.78 2.57 3800×1260×1620 3668×1000×1267
CA6250D 500×750 500 300 80 650 1-192 24-2 0.25-48 96-1 140 650 320 24 10-1400 0.01 0.01/100 0.015/200 1.6 7.5 7.9 2.86 2.06 2500×1260×1620 2418×1000×1267
CA6250D 500×1000 500 300 80 900 1-192 24-2 0.25-48 96-1 140 900 320 24 10-1400 0.01 0.01/100 0.015/200 1.6 7.5 7.9 3.07 2.14 2800×1260×1620 2668×1037×1312
CA6250D 500×1500 500 300 80 1400 1-192 24-2 0.25-48 96-1 140 1400 320 24 10-1400 0.01 0.01/100 0.015/200 1.6 7.5 7.9 3.35 2.29 3300×1260×1620 3163×1037×1312
CA6250D 500×2000 500 300 80 1900 1-192 24-2 0.25-48 96-1 140 1900 320 24 10-1400 0.01 0.01/100 0.015/200 1.6 7.5 7.9 3.85 2.64 3800×1260×1620 3668×1037×1312
CA6261D 610×750 610 400 52 650 1-192 24-2 0.25-48 96-1 140 650 420 24 10-1400 0.01 0.01/100 0.015/200 1.6 7.5 7.9 2.89 2.09 2550×1340×1720 2418×1080×1367
CA6261D 610×1000 610 400 52 900 1-192 24-2 0.25-48 96-1 140 900 420 24 10-1400 0.01 0.01/100 0.015/200 1.6 7.5 7.9 3.10 2.17 2800×1340×1720 2668×1080×1367
CA6261D 610×1500 610 400 52 1400 1-192 24-2 0.25-48 96-1 140 1400 420 24 10-1400 0.01 0.01/100 0.015/200 1.6 7.5 7.9 3.38 2.30 3300×1340×1720 3163×1080×1367
CA6261D 610×2000 610 400 52 1900 1-192 24-2 0.25-48 96-1 140 1900 420 24 10-1400 0.01 0.01/100 0.015/200 1.6 7.5 7.9 3.88 2.67 3800×1340×1720 3663×1080×1367
马鞍机床 CAX6261 610×750 610 400 52 650 1-192 24-2 0.25-48 96-1 140 650 420 24 10-1400 0.01 0.01/100 0.015/200 1.6 7.5 7.9 2.89 2.09 2500×1340×1720 2418×1080×1367
CAX6261 610×1000 610 400 52 900 1-192 24-2 0.25-48 96-1 140 900 420 24 10-1400 0.01 0.01/100 0.015/200 1.6 7.5 7.9 3.10 2.17 2800×1340×1720 2668×1080×1367
CAX6261 610×1500 610 400 52 1400 1-192 24-2 0.25-48 96-1 140 1400 420 24 10-1400 0.01 0.01/100 0.015/200 1.6 7.5 7.9 3.38 2.30 3300×1340×1720 3163×1080×1367
CAX6261 610×2000 610 400 52 1900 1-192 24-2 0.25-48 96-1 140 1900 420 24 10-1400 0.01 0.01/100 0.015/200 1.6 7.5 7.9 3.88 2.67 3800×1340×1720 3663×1080×1367
CD6240A 610×750 500 220 52 750 0.5-240 ¼-80 0.25-120 7/16-160 150 - 320 22 10-1400 0.01 0.03/300 0.02/300 2.5 7.5 7.84 2.34 2.07 2630×1230×1800 2400×1225×1360 大连机床厂
CD6240A 400×1000 500 220 52 1000 0.5-240 ¼-80 0.25-120 7/16-160 150 - 320 22 10-1400 0.01 0.03/300 0.02/300 2.5 7.5 7.84 2.4 2.12 2880×1230×1800 2650×1225×1360
CD6240A 400×1500 500 220 52 1500 0.5-240 ¼-80 0.25-120 7/16-160 150 - 320 22 10-1400 0.01 0.03/300 0.02/300 2.5 7.5 7.84 2.49 2.17 3380×1230×1850 3150×1225×1360
CD6240A 400×2000 500 220 52 2000 0.5-240 ¼-80 0.25-120 7/16-160 150 - 320 22 10-1400 0.01 0.03/300 0.02/300 2.5 7.5 7.84 2.64 2.28 3880×1230×1850 3650×1225×1360
CD6250A 500×750 500 220 52 750 0.5-240 ¼-80 0.25-120 7/16-160 150 - 320 22 10-1400 0.01 0.03/300 0.02/300 2.5 7.5 7.84 2.34 2.12 2630×1230×1800 2400×1225×1401
CD6250A 500×1000 500 220 52 1000 0.5-240 ¼-80 0.25-120 7/16-160 150 - 320 22 10-1400 0.01 0.03/300 0.02/300 2.5 7.5 7.84 2.45 2.17 2880×1230×1850 2650×1225×1401
CD6250A 500×1500 500 220 52 1500 0.5-240 ¼-80 0.25-120 7/16-160 150 - 320 22 10-1400 0.01 0.03/300 0.02/300 2.5 7.5 7.84 2.55 2.22 3380×1230×1850 3150×1225×1401
CD6250A 500×2000 500 220 52 2000 0.5-240 ¼-80 0.25-120 7/16-160 150 - 320 22 10-1400 0.01 0.03/300 0.02/300 2.5 7.5 7.84 2.69 2.33 3880×1230×1850 3650×1225×1401
CD6236B 380×1000 520 180 65 1000 0.4375-20 8.75-40 0.2187
5-10
1.75-80 130 - 330 15 22-1800 0.01 0.04/300 0.025/300 1.6 5.5 5.625 2.02 1.45 2510×1275×1750 2260×1070×1470 盐城机床厂
CD6240B 400×1000 580 245 65 1000 0.4375-20 8.75-40 0.2187
5-10
1.75-80 130 - 330 15 22-1800 0.01 0.04/300 0.025/300 1.6 5.5 5.625 2.07 1.49 2510×1275×1750 2260×1070×1470
CD6240B 400×1500 580 245 65 1000 0.4375-20 8.75-40 0.2187
5-10
1.75-80 130 - 330 15 22-1800 0.01 0.04/300 0.025/300 1.6 5.5 5.625 2.11 1.55 3010×1275×1750 2750×1070×1470
CD6250B 500×1500 660 325 1500 1500 0.4375-20 8.75-40 0.2187
5-10
1.75-80 130 - 330 15 22-1800 0.01 0.04/300 0.025/300 1.6 5.5 5.625 2.21 1.65 3010×1275×1750 2750×1070×1470
CD6250B 500×2000 660 325 2000 2000 0.4375-20 8.75-40 0.2187
5-10
1.75-80 130 - 330 15 22-1800 0.01 0.04/300 0.025/300 1.6 5.5 5.625 2.63 1.97 3510×1275×1750 3290×1070×1470
CD6250B 500×1000 660 325 1000 1000 0.4375-20 8.75-40 0.2187
5-10
1.75-80 130 - 330 15 22-1800 0.01 0.04/300 0.025/300 1.6 5.5 5.625 2.10 1.52 2510×1275×1750 2260×1070×1470
 
新闻频道
 
专题策划:王成刚      联系电话:86-10-68327547 
专题制作:张 磊 王成刚  制作时间:2007.04.20
E-mail:editor@mw1950.com
 
关于我们 | 广告服务 | 网站地图 | 法律声明 | 帮助中心 | 友情链接
客服电话:010-68327547 客服传真:010-68327225 总机: 010-88379790~98
版权所有 中国金属加工在线 京ICP备08101791号
Copyright ©2006-2006 mw1950.com. All Rights Reserved