新闻中心  网站首页  加入收藏  设为首页 
 
查询首页 | 机床主机参数 | 机床附件参数 | 测量仪器参数 | 数控系列功能部件和机床电器 | 常用机床的主要用途 | 机床精度参数 | 机床行业部分英汉对照 |

机床参数>>金属切割机床>>车床类

长轴车床

产品名称 型号 最大工件直径×最大工件长度
(毫米)
最大加工直径
(毫米)
加工最大长度
(毫米)
加工螺纹 刀架行程 主轴转速 工作精度
(毫米)
电机功率
(千瓦)
重量(吨) 包装箱尺寸
长×宽×高
(毫米)
外形尺寸
长×宽×高
(毫米)
生产厂
床身上 刀架上 主轴孔直径 公制
(毫米)
英制
(牙/寸)
模数 径节 小刀架 纵向(毫米) 横向(毫米) 级数 范围
(转/分)
圆度 圆柱度 平面度 粗糙度
(微米)
电机 总容量 净重
C型长轴车床 CY6140C 400×3000 400 220 52 2950 0.5-224 72-1/8 0.5-112 56-1/4 145 - 320 24 9-1600 0.003 0.0055/100 0.0075/200 1.6 7.5 8 - 5000×1320×1850 4625×1010×1275 云南机床厂
CY6140C 400×4000 400 220 52 3950 0.5-224 72-1/8 0.5-112 56-1/4 145 - 320 24 9-1600 0.003 0.0055/100 0.0075/200 1.6 7.5 8 - 6000×1320×1850 5625×1010×1275
CY6140C 400×5000 400 220 52 4950 0.5-224 72-1/8 0.5-112 56-1/4 145 - 320 24 9-1600 0.003 0.0055/100 0.0075/200 1.6 7.5 8 - 7000×1320×1850 6625×1010×1275
CY6150C 500×3000 500 300 52 2950 0.5-224 72-1/8 0.5-112 56-1/4 145 - 320 24 9-1600 0.003 0.0055/100 0.0075/200 1.6 7.5 8 - 5000×1320×1850 4625×1010×1275
CY6150C 500×4000 500 300 52 3950 0.5-224 72-1/8 0.5-112 56-1/4 145 - 320 24 9-1600 0.003 0.0055/100 0.0075/200 1.6 7.5 8 - 6000×1320×1850 5625×1010×1275
CY6150C 500×5000 500 300 52 4950 0.5-224 72-1/8 0.5-112 56-1/4 145 - 320 24 9-1600 0.003 0.0055/100 0.0075/200 1.6 7.5 8 - 7000×1320×1850 6625×1010×1275
长轴车床 QZ-002 1800×8000 1800 1500 85 8000 1-60 6-1/2 1-6 - 110 8000 900 无级 0.5-100 0.02 0.04 0.07/900 1.6 55 58.37 37 12770×2780×3030 13455×2517×2525 青海重型
机床厂
 
新闻频道
 
专题策划:王成刚      联系电话:86-10-68327547 
专题制作:张 磊 王成刚  制作时间:2007.04.20
E-mail:editor@mw1950.com
 
关于我们 | 广告服务 | 网站地图 | 法律声明 | 帮助中心 | 友情链接
客服电话:010-68327547 客服传真:010-68327225 总机: 010-88379790~98
版权所有 中国金属加工在线 京ICP备05055788号
Copyright ©2006-2006 mw1950.com. All Rights Reserved