铸铁标准——ISO标准 ISO 2892:1973 作者:xunyicao 时间:2008-7-15 16:03:00
第 1 楼
z片状石墨奥氏体铸铁的牌号与化学成分(质量分数)(%)
牌 号 | C | Si | Mn | Cr | Ni | Cu |
L-NiMn137 | ≤3.0 | 1.5~3.0 | 6.0~7.0 | ≤0.2 | 12.0~14.0 | ≤0.5 |
L-NiCuCr1562 | ≤3.0 | 1.0~2.8 | 0.5~1.5 | 1.0~2.5 | 13.5~17.5 | 5.5~7.5 |
L-NiCuCr1563 | ≤3.0 | 1.0~2.8 | 0.5~1.5 | 2.5~3.5 | 13.5~17.5 | 5.5~7.5 |
L-NiCr202 | ≤3.0 | 1.0~2.8 | 0.5~1.5 | 1.0~2.5 | 18.0~22.0 | ≤0.5 |
L-NiCr203 | ≤3.0 | 1.0~2.8 | 0.5~1.5 | 2.5~3.5 | 18.0~22.0 | ≤0.5 |
L-NiSiCr2053 | ≤2.5 | 4.5~5.5 | 0.5~1.5 | 1.5~4.5 | 18.0~22.0 | ≤0.5 |
L-NiCr303 | ≤2.5 | 1.0~2.0 | 0.5~1.5 | 2.5~3.5 | 28.0~32.0 | ≤0.5 |
L-NiCr3055 | ≤2.5 | 5.0~6.0 | 0.5~1.5 | 4.5~5.5 | 28.0~32.0 | ≤0.5 |
L-Ni35 | ≤2.4 | 1.0~2.0 | 0.5~1.5 | ≤0.2 | 34.0~36.0 | ≤0.5 |
片状石墨奥氏体铸铁的力学能力
牌 号 | 抗拉强度 σb≥/MPa | 抗压强度 σbc≥/MPa | 伸长率 δ≥(%) | 弹性模量 G/GPa | 硬度 HBS |
L-NiMn137 | 140~220 | 630~840 | - | 70~90 | 120~150 |
L-NiCuCr1562 | 170~210 | 700~840 | 2 | 85~105 | 140~200 |
L-NiCuCr1563 | 190~240 | 860~1100 | 1~2 | 98~113 | 150~250 |
L-NiCr202 | 170~210 | 700~840 | 2~3 | 85~105 | 120~215 |
L-NiCr203 | 190~240 | 860~2200 | 1~2 | 98~113 | 160~250 |
L-NiSiCr2053 | 190~280 | 860~1100 | 2~3 | 110 | 140~250 |
L-NiCr303 | 190~240 | 700~910 | 1~3 | 98~113 | 120~215 |
L-NiCr3055 | 170~240 | ≥560 | - | 105 | 150~210 |
L-Ni35 | 120~180 | 560~700 | 1~3 | 74 | 120~140 |
球状石墨奥氏体铸铁的牌号与化学成分(质量分数)(%)
牌 号 | C | Si | Mn | Cr | Ni | P ≤ | Cu ≤ |
S-NiMn137 | ≤3.0 | 2.0~3.0 | 6.0~7.0 | ≤0.2 | 12.0~14.0 | 0.080 | 0.5 |
S-NiCr202 | ≤3.0 | 1.5~3.0 | 0.5~1.5 | 1.0~2.5 | 18.0~22.0 | 0.080 | 0.5 |
S-NiCr203 | ≤3.0 | 1.5~3.0 | 0.5~1.5 | 2.5~3.5 | 18.0~22.0 | 0.080 | 0.5 |
S-NiSiCr2052 | ≤3.0 | 4.5~5.5 | 0.5~1.5 | 1.0~2.5 | 18.0~22.0 | 0.080 | 0.5 |
S-Ni22 | ≤3.0 | 1.0~3.0 | 1.5~2.5 | ≤0.5 | 21.0~24.0 | 0.080 | 0.5 |
S-NiMn234 | ≤2.6 | 1.5~2.5 | 4.0~4.5 | ≤0.2 | 22.0~24.0 | 0.080 | 0.5 |
S-NiCr301 | ≤2.6 | 1.5~3.0 | 0.5~1.5 | 1.0~1.5 | 28.0~32.0 | 0.080 | 0.5 |
S-NiCr303 | ≤2.6 | 1.5~3.0 | 0.5~1.5 | 2.5~3.5 | 28.0~32.0 | 0.080 | 0.5 |
S-NiSiCr3055 | ≤2.6 | 5.0~6.0 | 0.5~1.5 | 4.5~5.5 | 28.0~32.0 | 0.080 | 0.5 |
S-Ni35 | ≤2.4 | 1.5~3.0 | 0.5~1.5 | ≤0.2 | 34.0~36.0 | 0.080 | 0.5 |
S-NiCr353 | ≤2.4 | 1.5~3.0 | 0.5~1.5 | 2.0~3.0 | 34.0~36.0 | 0.080 | 0.5 |